322-1126 Тар силиндраи Liner
Тавсифи кӯтоҳ:
322-1126|163-8778|304-9856|215-2985|253-8766 Моделҳои муҳаррики силиндраи тар Моделҳо Рақами Cat Қисми Mahel Clevite Yenmak Wilmink Group NE Андозаи дарунӣ мм Андозаи берунӣ мм Дарозии умумии мм S6K 5195. 105 196 3116 7C6208 C11440 226-4579 51-65321-000 WG1975131 104,2 109,8 197 C7 107-7604 226-4626 1206 LD1202 51-65321-000 WG1972843 109,2 114,8 197 3306 110-5800/371-5941 2P8889 C11200 226-4493 C 1235 226-44903X51903. 142,75 254,9 3406/3408/3...
Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
322-1126|163-8778|304-9856|215-2985|253-8766 Отини силиндраи тар
Моделҳои муҳаррик | Рақами қисми гурба | Маҳел | Клевит | Йенмак | Гурӯҳи Вилминк | NE | Андозаи дохилӣ mm | Андозаи берунӣ mm | Дарозии умумӣ mm |
S6K | 5I7523 | WG1974759 | 101.2 | 105 | 196 | ||||
3116 | 7C6208 | C11440 | 226-4579 | 51-65321-000 | WG1975131 | 104.2 | 109.8 | 197 | |
C7 | 107-7604 | 226-4626 127 LD 91200 000 | 226-4626 | 51-65321-000 | WG1972843 | 109.2 | 114.8 | 197 | |
3306 | 110-5800/371-5941 2P8889 | C11200 226-4493 C 1235 | 226-4493X | 51-05331-000 | 120.6 | 142.75 | 254,9 | ||
3406/3408/3412/C15/C16 | 197-9322/2W6000 4N1627/1W6280 7N0943/7W3550 1979384/2382700 1599778 | 226-4506 C11600 226-4617X | 226-4506X | 51-05349-000 | WG1973420 WG2178716 | 131120000000 | 137.2 | 165 | 274.33 |
C9 | 190-3562/469-5312 | 127 LW 91208 000 | 112.025 | 128.95 | 222.13 | ||||
C10 | 148-2125 1152980 1260125 4580154 1300858 | 226-4619X | WG1973134 | 125 | 151.2 | 246.75 | |||
C11/C13 | 197-9330 1260130 1300859 1482130 | 226-4604X | WG1973425 | 130 | 151.42 | 242.75 | |||
D343 | 126-0739 | C11320 C 9034 | 226-4521X | 51-05357-000 | WG1972967 | 137 | 165 | 304.7 | |
C16 | 132-6881/473-9034 | WG1973025 | 139.685 | 165.13 | 274.31 | ||||
D342C/D8K | 8N5676/6N5398 2B3712/5F6710 8B0375/3H3475 6N2842/8F8571 3H6015/6N5398 | 226-4465X | 51-05368-000 | WG1975509 | 145 | 177.42 | 382 | ||
C32 | 322-1126/1638778 3049856/2152985 2538766 | 226-4625X | WG1974320 | 145 | 165.13 | 274.33 | |||
Д9Г | 8N9174/1S1160 5M8256/1S2587 7N5681/4H8625 | C11500 | 226-4505X | 51-05374-000 | WG1975560 | 158 | 190 | 382.17 | |
3512 | 211-7826/1189494 1106993 | 226-4557X | WG1973692 WG1036320 WG1036514 | 170 | 211 | 358.71 |

Write your message here and send it to us