Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
| CV19346 | FA'ailoga |
| CV5620 | TUBESTACK |
| OE50686 | TUBESTACK |
| OE51425 | TUBESTACK |
| CV17853 | FAITAU |
| 2486A206 | SUAU FA'AMILI |
| OE50433 | SO'OGA |
| ST11610 | FA'ATU |
| OE48311 | mama |
| OE50690 | FA'ATAU |
| OD15415 | PULU |
| CV19792 | PUSA, FAAMANUIEA |
| CV4176 | CAP |
| CV4177 | O LE TALI |
| CV9639 | FAAVAE |
| CV5478 | CAP |
| CV5477 | FAI |
| 606819C1 | TUBE |
| 1815302C1 | KASE |
| OE49278/1 | KASE |
| OE47659 | FA'ATAU |
| 1821643C1 | BOLT METRIC |
| 40049R1 | NUT |
| 27616R1 | TAFU |
| 1821124C1 | LEVER |
| 1817810C1 | BOLT METRIC |
| 3381J002 | FA'ailoga |
| 2483A007 | paipa, SUAU |
| OE50788 | TUBESTACK |
| 2486A972 | SUAU FA'AMILI |
| 3536V001 | JET |
| 4138A017 | VALVE |
| ZZ90057 | ASI PALU |
| 343464R1 | JET |
| OE1595 | BOBBIN |
| OE44687 | AVEA PALO |
| OE48828 | pipii |
| OE50637 | JET |
| CV19408 | JET |
| CV19769 | ALOFA |
| CV507 | BOBBIN |
| OD19060 | SO'OGA |
| OD20292 | BANJO |
| OE41798 | SIUU |
| OE42556 | PUTINI |
| OG9462 | FAAMATALAGA |
| OE41699 | SIUU |
| OE45188 | LOCKNUT |
| ST21282 | KLEVIS |
| CV8214 | FA'ATAU |
| 2486A956 | TUBE |
| 2486A952 | TUBE |
| ZZ50270 | PUSA, CYL.POLOKA |
| OE42077 | STUD |
| OE7407 | NUT |
| ST15903 | TAFU |
| ZZ80017 | PUTI, CYL.ULU |
| 3781A003 | CAP |
| CV9939 | CAP |
| 4115R807 | ASI PALU |
| 2635A051 | FA'ATAUINA |
| OE46820/1 | CAP |
| 2314J034 | SIUU |
| 2314J041 | SIUU |
| 2314J048 | SIUU |
| 3766T111 | SO'OGA |
| 2314H013 | SIUU |
| 2314H017 | SIUU |
| 3767A011 | tulilima |
| CV9278/1Z | FALE |
| CV18287/2Z | PUTI, CYL.ULU |
| CV20068 | GROMMET |
| OE51609 | KILI |
| OE51610 | KILI |
| OE51616 | KILI |
| OE51615 | KILI |
| 1818552C1 | GUDGEON PIN |
| 1818702C1 | LIPOTI |
| OE43636 | TAIALA |
| CV19029 | BOLT |
| 4125V012 | PAIPO, FAILAU |
| 4122C033 | PAIPO, FAILAU |
| 2643U604 | PUMA TUSI |
| CV7720 | CAMSHAFT |
| CV18384/1 | PAAMU |
Muamua: perkins C13 vaega afi U5MW0193 PAMU SUAI Sosoo ai: perkins C4.4 pamu vai U5MW0206