د ویچای ۶۱۶۰ زیډ انجن سلنډر لاینر
لنډ معلومات:
د توکو توضیحات د انجن ماډل پرزو شمیره QTY / eneige د WEICHAI 6160A لپاره اضافي پرزې، 250HP سلنډر لاینر (250HP WEICHAI) 6160A 160A.01.25A 6 پی سیز سلنډر سر (واحد) (250HP WEICHAI) 6160A 160A.03.45C 6 پی سیز نښلونکی راډ اسسي (250HP WEICHAI) 6160A 160A.05.13 6 پی سیز ډیزل فلټر عنصر 160A.10.31 2 پی سیز پسټون پن (250HP WEICHAI) 6160A 160A.05.06A 6 پی سیز انټیک والو او ایګزسټ والو (250HP WEICHAI) 6160A 160A.03.27 12 پی سیز والو لارښود 6160A ۱۶۰A.۰۳.۱۱۲ ۱۲ ټوټې...
د محصول تفصیل
د محصول ټګونه
د توکو توضیحات | د انجن ماډل | د پرزو شمېره | اندازه / انیج | |
د ویچای ۶۱۶۰A، ۲۵۰ ایچ پي لپاره پرزې | ||||
سلنډر لاینر (250HP WEICHAI) | ۶۱۶۰ اې | ۱۶۰ الف.۰۱.۲۵ الف | 6 | ټوټې |
د سلنډر سر (واحد) (250HP WEICHAI) | ۶۱۶۰ اې | ۱۶۰A.۰۳.۴۵C | 6 | ټوټې |
د نښلولو راډ اسي (250HP WEICHAI) | ۶۱۶۰ اې | د ۱۶۰A.05.13 معرفي کول | 6 | ټوټې |
د ډیزل فلټر عنصر | ۱۶۰ا.۱۰.۳۱ | 2 | ټوټې | |
د پسټون پن (۲۵۰ هارس پاور ویچایي) | ۶۱۶۰ اې | ۱۶۰A.۰۵.۰۶A د محصول ځانګړتیاوې | 6 | ټوټې |
د انټیک والو او اخراج والو (250HP WEICHAI) | ۶۱۶۰ اې | ۱۶۰ا.۰۳.۲۷ | 12 | ټوټې |
د والو لارښود | ۶۱۶۰ اې | د ۱۶۰A.03.112 معرفي کول | 12 | ټوټې |
د انټیک والو سیټ | ۶۱۶۰ اې | ۱۶۰ا.۰۳.۱۴۷ | 6 | ټوټې |
د اخراج والو سیټ | ۶۱۶۰ اې | ۱۶۰ا.۰۳.۱۴۸ | 6 | ټوټې |
لاسي پمپ | ۶۱۶۰ اې | ۱۶۰ا.۸۴.۰۱ا | 1 | ټوټې |
د ویچای ۳۰۰/۳۵۰HP لپاره اضافي پرزې | ||||
د خروج والو | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.03.162A معرفي کول | 6 | ټوټې |
د انټیک والو | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.03.166A معرفي کول | 6 | ټوټې |
د انټیک والو سیټ | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.03.165A معرفي کول | 6 | ټوټې |
د اخراج والو سیټ | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.03.163A معرفي کول | 6 | ټوټې |
د ترلاسه کولو او اخراج والو لارښود | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.03.164A معرفي کول | 12 | ټوټې |
پسټون | د 160Z.05.26A معرفي کول | 6 | ټوټې | |
پسټون (R6160ZC 350HP) | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.05.27A معرفي کول | 6 | ټوټې |
د پسټون حلقه (کین کام، ۶ پیکټ/سیټ) X6160ZC ۳۵۰HP | (X6160ZC.300HP) | د ۱۶۰A.05.12B معرفي کول ۱۶۰A.۰۵.۰۲C د 160A.05.02B معرفي کول ۱۶۰ا.۰۵.۲۰ | ۶(۴ ټوټې/سیټ) | لاینر |
د پسټون پن | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.05.31 معرفي کول | 6 | ټوټې |
د اخراج څو چنده (۳۵۰ هارس پاور انجن، یوازې ښي خوا ته | د 160Z.0413 معرفي کول | |||
د تیلو کولر اسي ۳۷ اوږد ټیوب (۳۵۰ هارس پاور انجن ښي لاس او چپ لاس) | د 6160Z12.03.0000 معرفي کول | |||
د تیلو کولر اسي ۱۴ اوږد ټیوب (۳۵۰ هارس پاور انجن ښي لاس او چپ لاس) | د 616Aa.1200C-9 معرفي کول | |||
انټر کولر (۳۰۰ هارس پاور انجن) | د 6160ZC4.57.10 معرفي کول | 1 | ټوټې | |
د نښلولو راډ (۳۰۰ هارس پاور انجن) | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.05.28 معرفي کول | 6 | ټوټې |
د نښلولو راډ (۳۵۰ هارس پاور انجن) | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.05.28 معرفي کول | 6 | ټوټې |
د نښلولو بیرنگ (۳۰۰HP انجن) | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.05.14 معرفي کول | 6 | جوړه |
د نښلولو بیرنگ (۳۵۰ هارس پاور انجن) | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.05.14 معرفي کول | 6 | جوړه |
د AC پمپ (R6160zc، 300hp) | S402 د Android لپاره | 1 | pc | |
د تازه اوبو پمپ (۳۰۰ هارس پاور) ښي خوا ته | د 160ZC6 8300 معرفي کول | 1 | pc | |
د تازه اوبو پمپ (۳۰۰ هارس پاور) چپ | ۶۱۶۰زیډ سي ۸ | 1 | pc | |
د تازه اوبو پمپ (۳۵۰ هارس پاور) ښي لاس | د 160ZC5 8300 معرفي کول | 1 | pc | |
د سمندر د اوبو پمپ (۳۵۰ هارس پاور) ښي خوا ته | د ۵۰-۳۱B معرفي کول | 1 | pc | |
د X6160ZC 300HP اصلي بیرنگ معیار | د R6160ZC معرفي کول | ۱۶۰A.۰۲.۱۳۳A او ۱۶۰A.۰۲.۱۳۲A | 6 | جوړه |
د X6160ZC 300HP اصلي زور بیرنگ معیار | د R6160ZC معرفي کول | ۱۶۰A.۰۲.۱۳۵A او ۱۶۰A.۰۲.۱۳۴A | 1 | جوړه |
د X6160ZC 300HP اصلي فشار معیار | د R6160ZC معرفي کول | ۱۶۰A.۰۲.۴۶A د محصول ځانګړتیاوې | 2 | جوړه |
د X6160ZC 300HP نښلونکی راډ بیرنگ | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.05.14 معرفي کول | 6 | جوړه |
د X6160ZC 300HP اصلي بیرنگ معیار | د R6160ZC معرفي کول | ۱۶۰A.۰۲.۱۳۳A او ۱۶۰A.۰۲.۱۳۲A | 6 | پاري |
د X6160ZC 300HP اصلي زور بیرنگ معیار | د R6160ZC معرفي کول | ۱۶۰A.۰۲.۱۳۵A او ۱۶۰A.۰۲.۱۳۴A | 1 | جوړه |
د X6160ZC 300HP اصلي فشار معیار | د R6160ZC معرفي کول | ۱۶۰A.۰۲.۴۶A د محصول ځانګړتیاوې | 2 | جوړه |
د X6160ZC 300HP نښلونکی راډ بیرنگ | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.05.14 معرفي کول | 6 | جوړه |
د 6160ZC سلنډر سر اسي واحد 300HP | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z03.183A معرفي کول | 6 | ټوټې |
د پیل والو اسي | ۱۶۰ الف.۱۶.۰۰ | |||
د هوا چارج کولو والو | ۱۶۰ا.۰۳۵۰ | |||
امیدونه بشپړ دي ښي+کیڼ | ||||
د سر ګازکیټ | د 160Z.03.158 معرفي کول | 6 | د کمپیوټر سیسټمونه | |
اګسکیټ | د R6160ZC معرفي کول | د ۱۶۰A.01.128B معرفي کول | 17 | ټوټې |
د کولر انټر ګازکیټ | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.57.02 معرفي کول | 2 | ټوټې |
د اخراج ګازکیټ | د R6160ZC معرفي کول | د ۱۶۰A.۵۳.۰۴ معرفي کول | 6 | ټوټې |
د انټیک ګازکیټ | د R6160ZC معرفي کول | د 160Z.18.05 معرفي کول | 6 | ټوټې |
د dOP نوزل (اصلي 300HP) | د R6160A-1 معرفي کول | د 160S-825-1424 معرفي کول | 6 | ټوټې |
P9 پلنجر (350hp انجن) | ۶۱۶۰ اې | ۱۴ ملي متره | 6 | ټوټې |
P9 پلنجر (350hp انجن) | ۶۱۶۰ اې | ۱۵ ملي متره | 6 | ټوټې |
P9 پلنجر (350hp انجن) | ۶۱۶۰ اې | ۱۷ ملي متره | 6 | ټوټې |
د ویچای ۶۱۷۰ ۵۲۰ هارس پاور انجن لپاره پرزې | ||||
د سلنډر لاینر | ۱۷۰ زیډ | د 170Z.01080004 معرفي کول | 6 | ټوټې |
پسټون | ۱۷۰ زیډ | د 170Z.05.01A معرفي کول | 6 | ټوټې |
د پسټون حلقه | ۱۷۰ زیډ | د 170Z.05.02 معرفي کول د 170Z.05.12 معرفي کول د 170Z.05.03 معرفي کول د 170Z.05.10 معرفي کول | ۶ (۴ ټوټې/سیټ) | لاینر |
د خروج والو | ۱۷۰ زیډ | د 170Z.02.22A معرفي کول | 12 | pc |
د انټیک والو | ۱۷۰ زیډ | د 170Z.03.05A معرفي کول | 12 | pc |
د انټیک والو سیټ | ۱۷۰ زیډ | د ۱۷۰ز.۰۳.۲۰.۰۳ معرفي کول | 12 | p |
د اخراج والو سیټ | ۱۷۰ زیډ | د ۱۷۰ز.۰۳.۲۰.۰۴ معرفي کول | 12 | p |
د والو لارښود | ۱۷۰ زیډ | د ۱۷۰ز.۰۳.۲۰.۰۵ معرفي کول | 24 | p |
د اخراج مایفولډ ۱۷۰ZC | ||||
نښلونکی راډ | ۱۷۰ زیډ | د 170Z.05.20.01 معرفي کول | 6 | pc |
د نښلونکي راډ بیرنگ | ۱۷۰ زیډ | د 170Z.05.07 معرفي کول | 12 | pc |
اصلي بیرنگ | ۱۷۰ زیډ | ۱۷۰ز.۰۱.۳۸ او ۳۷ | 7 | جوړه |
د اصلي بیرنگ زور | ۱۷۰ زیډ | 1 | جوړه | |
د برېښنا پمپ | S401 د Android لپاره | pc | ||
د انجیکشن آستین | د ۱۷۰ز.۰۳.۲۰.۰۶ معرفي کول | pc | ||
د سلنډر سر اسمبلۍ بشپړه شوه | د 6170Z معرفي کول | د 61700300018 معرفي کول | 6 | ټوټې |
د پسټون پن | د 6170Z معرفي کول | د 170Z.05.04 معرفي کول | 6 | کمپیوټرونه |
د زیچای ۶۱۷۰ ۵۲۴ ایچ پي لپاره پرزې | ||||
د سلنډر لاینر Z6170 | د Z6170 معرفي کول | د Z6170ZC.2-7A معرفي کول | 6 | کمپیوټرونه |
پسټون (څلور ګروپ) | د Z6170 معرفي کول | د Z6170.5.1A معرفي کول | 6 | ټوټې |
د پسټون حلقه (د یو سلنډر لاینر لپاره یو پاکټ. په یوه بکس کې د پسټون حلقه دوه شاته، د پسټون حلقه / پاکټ 4 پی سیز لري) | د Z6170 معرفي کول | د Z6170ZC5.2-1A معرفي کول د Z6170ZC.5.2 معرفي کول د Z6170ZC.5-3A معرفي کول د Z6170ZC.5-2A معرفي کول | ۶(۴ ټوټې/سیټ) | لاینر |
د خروج والو | د Z6170 معرفي کول | د Z6170.1-5 معرفي کول | 12 | کمپیوټرونه |
د انټیک والو | د Z6170 معرفي کول | د Z6170.1-44B معرفي کول | 12 | کمپیوټرونه |
د انټیک والو داخلول | د Z6170 معرفي کول | د Z6170.1-45A معرفي کول | 24 | کمپیوټرونه |
د اخراج والو سیټ | د Z6170 معرفي کول | د 6170ZC.1.2C معرفي کول | 12 | کمپیوټرونه |
د اخراج والو لارښود | د Z6170 معرفي کول | د Z6170.1-23 معرفي کول | 12 | کمپیوټرونه |
د انټیک والو لارښود | د Z6170 معرفي کول | د Z6170.1-4 معرفي کول | 24 | کمپیوټرونه |
د نښلولو راډ-000 | د Z6170 معرفي کول | د Z6170.6.2 معرفي کول | 6 | کمپیوټرونه |
نښلونکی -بیرنګ - 0000 | د Z6170 معرفي کول | د Z6170.6.5 معرفي کول | 1 | سیټ |
نښلول -بیرنګ+0.25 | د Z6170.6.5 معرفي کول | 1 | سیټ | |
د A/C پمپ ۱۷۰Z | s401 د Android لپاره | |||
د انجیکشن آستین | د Z6170 معرفي کول | د ZS1104-00 معرفي کول | 6 | کمپیوټرونه |
د سر اسمبلۍ بشپړه شوه | د Z6170 معرفي کول | z6170.1-1e د Android لپاره | 6 | کمپیوټرونه |
د پسټون پن | د Z6170 معرفي کول | د Z6170.5-4 معرفي کول | 6 | ټوټې |
ټربو چارجر | ||||
ټربو چارجر ۶۱۶۰A-۱۲ | ۱۲GJ سمه ده | 1 | pc | |
ټربو چارجر ۶۱۶۰A-۱۱ | ۱۲GJ پاتې دي | 1 | pc | |
توربو چارجر | JF135 سمه ده | 1 | pc | |
توربو چارجر | JF135 پاتې دی | 1 | pc | |
توربو چارجر | SJ135 سمه ده | 1 | pc | |
توربو چارجر | SJ135 پاتې دی | 1 | pc | |
ټربو چارجر ۶۱۷۰۴۱۰۰۰۰۰۵ | د X6170ZDA معرفي کول | SJ140B ښي خوا ته | 1 | pc |
ټربو چارجر 817041040001 | د 8170ZCA معرفي کول | J130B سمه ده | 1 | pc |
توربو چارجر | د 8170ZCA معرفي کول | J130B پاتې دی | 1 | pc |
توربو چارجر | H110.05D سمه ده | 1 | pc | |
توربو چارجر | H110.05D پاتې دی | 1 | pc |

Write your message here and send it to us