Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
3966448 mutu wa silinda wa injini ya Cummins 4BT5.9

| Chitsanzo | Kufotokozera | Nambala |
| 4BT3.9 | Mutu wa silinda | 3966448 |
| A2300 | Mutu wa Cylinder | 4900995 |
| ISF2.8 | Mutu wa Cylinder | 5257187 |
| ISF3.8 | Mutu wa Cylinder | 5258274 |
| ISDE4.5 | Mutu wa Cylinder | 4941495 |
| 6BTA5.9 | Mutu wa silinda | 3966454 |
| 6CT8.3 | Mutu wa silinda | 3973493 |
| ISBE/QSB5.9L | Mutu wa Cylinder | 3943627 |
| ISDE/QSB6.7L | Mutu wa silinda | 3977225 |
| ISLE/QSB8.9L | Mutu wa silinda | 4942138 |
| Mtengo wa NH220 | Mutu wa Cylinder | Mtengo wa BM60971 |
| N14 | Mutu wa Cylinder | 3076209 |
| K19 | Mutu wa Cylinder | 3811985 |
| Chithunzi cha ISX15 | Mutu wa silinda | 4962732 |
| KT1150 | Mutu wa Cylinder | 3021692 |
| Mtengo wa NT855 | Mutu wa silinda | 3418678 |
Zam'mbuyo: 9N5819 Cylinder mutu Ena: 3570447 piston