၄၈၆၆၉၉၁ ဖြန့်ဖြူးသူ
4866991 CATERPILLAR 773 စက်အတွက် ဖြန့်ဖြူးသူ
| အပိုင်းနံပါတ် | ဖော်ပြချက် |
| 8X9981 | Drive Gp Final |
| 9D6130 | GEAR GP |
| ၁၅၇၂၀၀၈ | စလစ်ဆစ် |
| ၁၆၉၃၃၄၅ | Alternator |
| ၃၄၉၆၅၁၉ | မော်တော်စတင်ခြင်း။ |
| ၂၄၇၆၀၅၀ | Fuel Priming Pump |
| 20R0952 | စုပ်သည်။ |
| ၂၃၂၁၁၇၁ | Injector Gp ဆီ |
| ၂၂၈၀၈၃၁ | Core အဖြစ် Aftercooler |
| ၁၅၃၅၇၁၀ | ပရီမီယံ မြင့်မားသောထွက်ရှိမှု၊ စိုစွတ်မှု၊ စတင်မှု ဘက်ထရီ |
| 4D8695 | ဘော့လုံး |
| 5D0765 | NUT |
| 6G0570 | Valve Gp တာယာ |
| ၂၂၁၉၅၇၆ | VALVE |
| 3D2958 | တံဆိပ် |
| 4P5212 | ရေပိုက် |
| ၅၅၉၂၇၇၇ | ရေပိုက် |
| ၁၈၆၂၀၀၂ | ပိုက် |
| ၃၆၅၅၆၂၅ | ပိုက် |
| ၃၈၀၈၆၇၂ | ပိုက် |
| ၉Y၆၀၈၉ | GASKET |
| 6N1396 | GASKET |
| ၁၂၉၉၄၅၂ | GASKET |
| 7D4086 | ရေပိုက် |
| ၁၃၈၇၈၃၉ | ရေပိုက် |
| ၁၃၈၇၈၅၃ | ရေပိုက် |
| ၁၉၈၉၅၆၃ | ရေပိုက် |
| ၄၅၀၉၇၁၅ | ရေပိုက် |
| ၇X၇၈၉၃ | ရေပိုက် |
| ၁၁၄၉၂၉၇ | ဘရိတ်အနားသပ် |
| ၁၁၄၉၂၉၉ | ဘရိတ်အနားသပ် |
| 5J6444 | O-RING |
| 8T4986 | ကလစ် |
| 5D0764 | လျှော်ဖွတ် |
| ၂၃၇၂၃၀၃ | Gp အပူပေးစက်ကို ထိန်းချုပ်ပါ။ |
| ၁၃၀၇၂၅၇ | HEAT VALVE |
| ၁၇၀၁၃၁၃ | ခလုတ် |
| ၃၁၄၄၁၂၀ | တံဆိပ် |
| ၂၉၇၉၅၄၆ | တံဆိပ် |
| 5G7820 | MAGNET |
| ၁၄၉၁၉၅၀ | PUMP |
| ၂၉၇၆၈၄၇ | တံဆိပ် |
| ၃၃၆၇၃၇၂ | ပြုပြင်ရေးကိရိယာ |
| ၂၉၇၆၈၄၈ | တံဆိပ် |
| 7J3297 | ဝက်ဝံ |
| ၃၄၀၂၃၆၇ | O-RING |
| 7D3009 | ပင်နံပါတ် |
| ၂၃၇၄၁၅၆ | ဝက်ဝံ |
| ၃၄၀၂၃၇၄ | O-RING |
| 7D2955 | BUSHING |
| ၄၂၅၀၂၇၅ | ပင်နံပါတ် |
| 6J1144 | BUSHING |
| 4J4968 | O-RING |
| 9D2205 | ပင်နံပါတ် |
| ၈X၆၇၃၀ | ဝက်ဝံ |
| ၃၈၄၄၅၆၂ | စေ့စေ့စပ်စပ် |
| ၈X၆၇၃၁ | စေ့စေ့စပ်စပ် |
| 5N4751 | ခါးပတ် |
| 6B1124 | ဝက်ဝံ |
| 5M9735 | တံဆိပ် |
| 2S6151 | GASKET |
| ၁၇၃၀၈၈၈ | Universal Joint Gp Rotor Drive |
| 4N9680 | Governor Gp Air Compressor |
| ၃၃၈၁၄၆၂ | အာရုံခံ Gp အနေအထား |
| ၁၄၂၅၈၆၇ | တံဆိပ် |
| ၁၆၇၁၇၀၉ | ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ |
| ၁၀၆၈၂၈၉ | ခူကောင်ရေ 773E (537кВт;Самосвал карьерный) |
| ၁၃၄၁၉၃၅ | Blade As Wiper |
| ၂၁၇၆၇၂၀ | ACTUATOR |
| ၁၁၆၇၂၂၂ | O-RING |
| ၉X၇၆၈၁ | O-RING |
| ၁၁၆၇၂၂၁ | O-RING |
| ၃၄၉၇၀၅၉ | မျက်နှာဖုံး |
| 7H1447 | မျက်နှာဖုံး |
| 2N1287 | တံတောင်ဆစ် |
| ၄၂၅၀၂၇၀ | ပင်နံပါတ် |
| ၁၂၄၉၀၁၄ | လျှော်ဖွတ် |
| ၄၄၁၉၂၂၄ | ခက်ရင်း |
| ၃၅၅၃၇၃၉ | ပိုက် |
| ၃၅၅၃၇၃၈ | ပိုက် |
| ၂၀၄၄၂၇၀ | VALVE |
| 1A5964 | ဘော့လုံး |
| ၂၁၃၉၁၀၀ | နှိုးစက် |
| ၂၄၈၂၈၄၁ | RELAY |
| ၄၄၀၂၆၆၇ | VALVE |
| ၁၁၈၇၂၂၆ | အာရုံခံကိရိယာ |
| ၁၄၄၂၂၂၇ | ကြေးမုံ |
| ၁၁၄၉၃၀၅ | Kit Seal |
| ၃၃၄၅၄၀၉ | LED အချက်ပြမီးများ |
| ၂၂၃၆၄၇၆ | မျက်နှာဖုံး |
| 1A1460 | ဘော့လုံး |
| 0R4680 | PUMP |
| ၁၀၁၂၇၄၉ | တံဆိပ် |
| 7D8922 | ပင်နံပါတ် |
| 3E6747 | တံဆိပ် |
| ၄၈၀၄၂၄၀ | MorRROR |








