322-1126 Wet Cylinder Liner
322-1126|163-8778|304-9856|215-2985|253-8766 Wet Cylinder Sleeve
| အင်ဂျင်မော်ဒယ်များ | ကြောင်အပိုင်းနံပါတ် | မဟေလ | ကလိဗ် | ယမ်းမတ် | Wilmink အဖွဲ့ | NE | အတွင်းအရွယ်အစား mm | ပြင်ပအရွယ်အစား mm | စုစုပေါင်းအရှည် mm |
| S6K | 5I7523 | WG1974759 | ၁၀၁.၂ | ၁၀၅ | ၁၉၆ | ||||
| ၃၁၁၆ | 7C6208 | C11440 | ၂၂၆-၄၅၇၉ | 51-65321-000 | WG1975131 | ၁၀၄.၂ | ၁၀၉.၈ | ၁၉၇ | |
| C7 | ၁၀၇-၇၆၀၄ | ၂၂၆-၄၆၂၆ LD 91200 000 ၁၂၇ | ၂၂၆-၄၆၂၆ | 51-65321-000 | WG1972843 | ၁၀၉.၂ | ၁၁၄.၈ | ၁၉၇ | |
| ၃၃၀၆ | 110-5800/371-5941 2P8889 | C11200 ၂၂၆-၄၄၉၃ C 1235 | 226-4493X | ၅၁-၀၅၃၃၁-၀၀၀ | ၁၂၀.၆ | ၁၄၂.၇၅ | 254.9 | ||
| 3406/3408/3412/C15/C16 | 197-9322/2W6000 4N1627/1W6280 7N0943/7W3550 ၁၉၇၉၃၈၄/၂၃၈၂၇၀၀ ၁၅၉၉၇၇၈ | ၂၂၆-၄၅၀၆ C11600 226-4617X | 226-4506X | ၅၁-၀၅၃၄၉-၀၀၀ | WG1973420 WG2178716 | 131120000000 | ၁၃၇.၂ | ၁၆၅ | ၂၇၄.၃၃ |
| C9 | 190-3562/469-5312 | 127 LW 91208 000 | ၁၁၂၊၀၂၅ | ၁၂၈.၉၅ | ၂၂၂.၁၃ | ||||
| C10 | ၁၄၈-၂၁၂၅ ၁၁၅၂၉၈၀ ၁၂၆၀၁၂၅ ၄၅၈၀၁၅၄ ၁၃၀၀၈၅၈ | 226-4619X | WG1973134 | ၁၂၅ | ၁၅၁.၂ | ၂၄၆.၇၅ | |||
| C11/C13 | ၁၉၇-၉၃၃၀ ၁၂၆၀၁၃၀ ၁၃၀၀၈၅၉ ၁၄၈၂၁၃၀ | 226-4604X | WG1973425 | ၁၃၀ | ၁၅၁.၄၂ | ၂၄၂.၇၅ | |||
| D343 | ၁၂၆-၀၇၃၉ | C11320 C 9034 | 226-4521X | ၅၁-၀၅၃၅၇-၀၀၀ | WG1972967 | ၁၃၇ | ၁၆၅ | 304.7 | |
| C16 | 132-6881/473-9034 | WG1973025 | ၁၃၉,၆၈၅ | ၁၆၅.၁၃ | ၂၇၄.၃၁ | ||||
| D342C/D8K | 8N5676/6N5398 2B3712/5F6710 8B0375/3H3475 6N2842/8F8571 3H6015/6N5398 | 226-4465X | ၅၁-၀၅၃၆၈-၀၀၀ | WG1975509 | ၁၄၅ | ၁၇၇.၄၂ | ၃၈၂ | ||
| C32 | ၃၂၂-၁၁၂၆/၁၆၃၈၇၇၈ ၃၀၄၉၈၅၆/၂၁၅၂၉၈၅ ၂၅၃၈၇၆၆ | 226-4625X | WG1974320 | ၁၄၅ | ၁၆၅.၁၃ | ၂၇၄.၃၃ | |||
| D9G | 8N9174/1S1160 5M8256/1S2587 7N5681/4H8625 | C11500 | 226-4505X | ၅၁-၀၅၃၇၄-၀၀၀ | WG1975560 | ၁၅၈ | ၁၉၀ | ၃၈၂.၁၇ | |
| ၃၅၁၂ | ၂၁၁-၇၈၂၆/၁၁၈၉၄၉၄ ၁၁၀၆၉၉၃ | 226-4557X | WG1973692 WG1036320 WG1036514 | ၁၇၀ | ၂၁၁ | ၃၅၈.၇၁ |









