बांगलादेशला विमानाने तातडीने जाण्यासाठी ३५१२ ग्राहकांची आवश्यकता आहे.
| वर्णन | भाग क्रमांक | प्रमाण |
| इन-व्हॉल्व्ह | २१०२५४२ | 24 |
| एक्स-व्हॉल्व्ह | १९४४८९७ | 24 |
| मार्गदर्शक | १३३९३०६ | 24 |
| मार्गदर्शक | १९७६९९५ | 24 |
| बसण्याच्या जागेवर | १३०२६०७ | 24 |
| माजी जागा | १३०२६०८ | 24 |
| कॉनकोटॉइल | ३१६५९७८ | 48 |
| ओ-सील | ३१६५९८० | 24 |
| पिस्टन रिंग | १४४५६९५ | 12 |
| पिस्टन रिंग | ५०९६४६१ | 12 |
| पिस्टन रिंग | २२३६३६१ | 12 |
| कॅट्रिज | १ डब्ल्यू १६५३ | १ |
| कनेक्टिंग बेअरिंग | १०७७३३० | 12 |
| मुख्य बेअरिंग | १४९६०३१ | 12 |
| जोर देणे | ७सी६२०९ | १ |
| टॉप किट | 12 | |
| ओरिंग-लाइनर | ६ व्ही ३७७४ | 36 |
| लाइनर | २११७८२६ | 4 |
| (विशेषतः) अडवणे | ७एन२४०५ | 48 |
पोस्ट वेळ: ऑक्टोबर-१५-२०१९
