ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് വിമാനമാർഗ്ഗം അടിയന്തിരമായി 3512 ഉപഭോക്താക്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
| വിവരണം | പാർട്ട് നമ്പർ | അളവ് |
| ഇൻ-വാൽവ് | 2102542, | 24 |
| എക്സ്-വാൽവ് | 1944897 (കണ്ണൂർ) | 24 |
| വഴികാട്ടി | 1339306, | 24 |
| വഴികാട്ടി | 1976995 | 24 |
| സീറ്റിൽ തന്നെ | 1302607, समाना, स्त्रें | 24 |
| മുൻ സീറ്റ് | 1302608, समाना, स्त्रे | 24 |
| ഒത്തുചേരൽ | 3165978, | 48 |
| ഒ-സീൽ | 3165980, | 24 |
| പിസ്റ്റൺ റിംഗ് | 1445695 | 12 |
| പിസ്റ്റൺ റിംഗ് | 5096461, | 12 |
| പിസ്റ്റൺ റിംഗ് | 2236361,3, 22 | 12 |
| കാട്രിയേജ് | 1W1653 ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം | 1 |
| കണക്ടിംഗ് ബെയറിംഗ് | 1077330 | 12 |
| പ്രധാന ബെയറിംഗ് | 1496031, उप्रकालित स� | 12 |
| തള്ളൽ | 7c6209 7c6209 10 | 1 |
| ടോപ്പ് കിറ്റ് | 12 | |
| ഓറിംഗ്-ലൈനർ | 6V3774 स्तुत्र | 36 |
| ലൈനർ | 2117826, | 4 |
| കോൺ-ബോൾട്ട് | 7N2405 ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 48 |
പോസ്റ്റ് സമയം: ഒക്ടോബർ-15-2019
