5259423 Upoko porotaka
5259423 upoko ira mo te miihini Cummins ISL8.9
| Tauira | Whakaahuatanga | Tau |
| 4BT3.9 | Te upoko rango | 3966448 |
| A2300 | Pane Porotakaro | 4900995 |
| ISF2.8 | Pane Porotakaro | 5257187 |
| ISF3.8 | Pane Porotakaro | 5258274 |
| ISDE4.5 | Pane Porotakaro | 4941495 |
| 6BTA5.9 | Te upoko rango | 3966454 |
| 6CT8.3 | Te upoko rango | 3973493 |
| ISBE/QSB5.9L | Pane Porotakaro | 3943627 |
| ISDE/QSB6.7L | Te upoko rango | 3977225 |
| ISLE/QSB8.9L | Te upoko rango | 4942138 |
| NH220 | Pane Porotakaro | BM60971 |
| N14 | Pane Porotakaro | 3076209 |
| K19 | Pane Porotakaro | 3811985 |
| ISX15 | Te upoko rango | 4962732 |
| KT1150 | Pane Porotakaro | 3021692 |
| NT855 | Te upoko rango | 3418678 |








