1R1808 tātari hinu
| Nama wahanga | Whakaahuatanga |
| 1R0659 | TATAHI hinu |
| 1R0724 | ALEMENT |
| 6L4714 | RANGI AIR |
| 1R0721 | TATAHI hinu |
| 1R0750 | TATA WAHI |
| 4L9853 | HUANGA |
| 1R0716 | TATAHI hinu |
| 1R0749 | TATA WAHI |
| 4N0015 | RANGI AIR |
| 1R0726 | TATAHI hinu |
| 1R0756 | TATA WAHI |
| 1R1808 | TATAHI hinu |
| 1R0749 | TATA WAHI |
| 1R1808 | TATAHI hinu |
| 1R0755 | TATA WAHI |
| 3169954/ 4385385 | KAUPAPA WAI |
| 1R1808 | TATAHI hinu |
| 1R0749 | TATA WAHI |
| 5134490 | KAUPAPA WAI |
| 5134493 | KAUPAPA WAI |
| 1R1808 | TATAHI hinu |
| 1R0755 | TATA WAHI |
| 2076870 | HUANGA |
| 2707257 | HUANGA |
| 6I2509 | RANGI AIR |
| 1R1808 | TATAHI hinu |
| 1R0751 | TATA WAHI |
| 2020PM | HUANGA |
| 2076870 | RANGI AIR |
| 1R1808 | TATAHI hinu |
| 1R0755 | TATA WAHI |
| 4385385 | KAUPAPA WAI |
| 1R1808 | TATAHI hinu |
| 1R0750 | TATA WAHI |
| 5134490 | KAUPAPA WAI |
| 4P0710 | RANGI AIR |
| 1R0726 | TATAHI hinu |
| 1R0756 | TATA WAHI |
| 5134493 | KAUPAPA WAI |
| 1R1808 | TATAHI hinu |
| 1R0749 | TATA WAHI |
| 5134490 | KAUPAPA WAI |
| 1R0751 | TATA WAHI |
| 1R0739 | TATAHI hinu |
| 1R1808 | TATAHI hinu |
| 1R0749 | TATA WAHI |








