ವೈಚೈ 6160Z ಎಂಜಿನ್ ಸಿಲಿನರ್ ಲೈನರ್
| ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರಣೆ | ಎಂಜಿನ್ ಮಾದರಿ | ಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | QTY /ಎನಿಜ್ | |
| ವೈಚೈ 6160A, 250HP ಗಾಗಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು | ||||
| ಸಿಲಿನರ್ ಲೈನರ್ (250HP ವೈಚೈ) | 6160 ಎ | 160ಎ.01.25ಎ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ (ಸಿಂಗಲ್) (250HP ವೈಚೈ) | 6160 ಎ | 160 ಎ.03.45 ಸಿ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಅಸಿ (250HP WEICHAI) | 6160 ಎ | 160 ಎ.05.13 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಡೀಸೆಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂಶ | 160 ಎ.10.31 | 2 | ಪಿಸಿಗಳು | |
| ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಿನ್ (250HP ವೈಚೈ) | 6160 ಎ | 160ಎ.05.06ಎ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಸೇವನೆ ಕವಾಟ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಸ ಕವಾಟ (250HP WEICHAI) | 6160 ಎ | 160ಎ.03.27 | 12 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಕವಾಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ | 6160 ಎ | 160 ಎ.03.112 | 12 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಇನ್ಟೇಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಸೆಟ್ | 6160 ಎ | 160 ಎ.03.147 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಸೆಟ್ | 6160 ಎ | 160 ಎ.03.148 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಕೈ ಪಂಪ್ | 6160 ಎ | 160ಎ.84.01ಎ | 1 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ವೈಚೈ 300/350HP ಗಾಗಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು | ||||
| ನಿಷ್ಕಾಸ ಕವಾಟ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝೆಡ್.03.162ಎ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಸೇವನೆ ಕವಾಟ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝೆಡ್.03.166ಎ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಇನ್ಟೇಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಸೆಟ್ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝೆಡ್.03.165ಎ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಸೆಟ್ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝೆಡ್.03.163ಎ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಸ ಕವಾಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝೆಡ್.03.164ಎ | 12 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಪಿಸ್ಟನ್ | 160ಝೆಡ್.05.26ಎ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು | |
| ಪಿಸ್ಟನ್ (R6160ZC 350HP) | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝಡ್.05.27ಎ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ (ಕಿನ್ ಕಾಮ್, 6 ಪ್ಯಾಕೆಟ್/ಸೆಟ್)X6160ZC 350HP | (ಎಕ್ಸ್6160ಝಡ್ಸಿ.300ಎಚ್ಪಿ) | 160ಎ.05.12ಬಿ 160ಎ.05.02ಸಿ 160ಎ.05.02ಬಿ 160 ಎ.05.20 | 6(4pcs/ಸೆಟ್) | ಲೈನರ್ |
| ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಿನ್ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝಡ್.05.31 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ (350HP ಎಂಜಿನ್, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ | 160ಝಡ್.0413 | |||
| ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಅಸ್ಸಿ 37 ಉದ್ದದ ಟ್ಯೂಬ್ (350HP ಎಂಜಿನ್ ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ | 6160ಜೆಡ್12.03.0000 | |||
| ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಅಸ್ಸಿ 14 ಉದ್ದದ ಟ್ಯೂಬ್ (350HP ಎಂಜಿನ್ ಬಲಗೈ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ | 616ಎಎ.1200ಸಿ-9 | |||
| ಇಂಟರ್ ಕೂಲರ್ (300HP ಎಂಜಿನ್) | 6160ಜೆಡ್ಸಿ 4.57.10 | 1 | ಪಿಸಿಗಳು | |
| ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ (300HP ಎಂಜಿನ್) | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝಡ್.05.28 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ (350HP ಎಂಜಿನ್) | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝಡ್.05.28 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರಿಂಗ್ (300HP ಎಂಜಿನ್) | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝಡ್.05.14 | 6 | ಜೋಡಿ |
| ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರಿಂಗ್ (350HP ಎಂಜಿನ್) | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝಡ್.05.14 | 6 | ಜೋಡಿ |
| AC ಪಂಪ್ (R6160zc, 300hp) | ಎಸ್ 402 | 1 | pc | |
| ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ (300HP) ಬಲ | 160ಜೆಡ್ಸಿ 6 8300 | 1 | pc | |
| ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ (300HP) ಎಡ | 6160zc8 | 1 | pc | |
| ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ (350HP) | 160ಜೆಡ್ಸಿ 5 8300 | 1 | pc | |
| ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಪಂಪ್ (350HP) ಬಲ | 50-31 ಬಿ | 1 | pc | |
| X6160ZC 300HP ಮುಖ್ಯ ಬೇರಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಎ.02.133ಎ & 160ಎ.02.132ಎ | 6 | ಜೋಡಿ |
| X6160ZC 300HP ಮುಖ್ಯ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಎ.02.135ಎ & 160ಎ.02.134ಎ | 1 | ಜೋಡಿ |
| X6160ZC 300HP ಮುಖ್ಯ ಒತ್ತಡ ಮಾನದಂಡ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಎ.02.46ಎ | 2 | ಜೋಡಿ |
| X6160ZC 300HP ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝಡ್.05.14 | 6 | ಜೋಡಿ |
| X6160ZC 300HP ಮುಖ್ಯ ಬೇರಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಎ.02.133ಎ & 160ಎ.02.132ಎ | 6 | ಪರಿ |
| X6160ZC 300HP ಮುಖ್ಯ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಎ.02.135ಎ & 160ಎ.02.134ಎ | 1 | ಜೋಡಿ |
| X6160ZC 300HP ಮುಖ್ಯ ಒತ್ತಡ ಮಾನದಂಡ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಎ.02.46ಎ | 2 | ಜೋಡಿ |
| X6160ZC 300HP ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝಡ್.05.14 | 6 | ಜೋಡಿ |
| 6160ZC ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ ಅಸಿ ಸಿಂಗಲ್ 300HP | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಜೆಡ್03.183ಎ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಆರಂಭಿಕ ಕವಾಟ ಅಸಿ | 160ಎ.16.00 | |||
| ಏರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಾಲ್ವ್ | ೧೬೦ಎ.೦೩೫೦ | |||
| ಭರವಸೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಬಲ+ಎಡ | ||||
| ಹೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ | 160ಝಡ್.03.158 | 6 | ಪಿಸಿಎಸ್ | |
| ಅಗ್ಸ್ಕೆಟ್ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಎ.01.128ಬಿ | 17 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಇಂಟರ್ ಕೂಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝಡ್.57.02 | 2 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ನಿಷ್ಕಾಸ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಎ.53.04 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಸೇವನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ | ಆರ್ 6160ಜೆಡ್ಸಿ | 160ಝಡ್.18.05 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| dOP ನಳಿಕೆ (ಮೂಲ 300HP) | ಆರ್ 6160 ಎ -1 | 160 ಎಸ್ -825-1424 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಪಿ9 ಪ್ಲಂಗರ್ (350 ಎಚ್ಪಿ ಎಂಜಿನ್) | 6160 ಎ | 14ಮಿ.ಮೀ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಪಿ9 ಪ್ಲಂಗರ್ (350 ಎಚ್ಪಿ ಎಂಜಿನ್) | 6160 ಎ | 15ಮಿ.ಮೀ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಪಿ9 ಪ್ಲಂಗರ್ (350 ಎಚ್ಪಿ ಎಂಜಿನ್) | 6160 ಎ | 17ಮಿ.ಮೀ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ವೈಚೈ 6170 520hp ಎಂಜಿನ್ಗಾಗಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು | ||||
| ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೈನರ್ | 170ಝೆಡ್ | 170ಝಡ್.01080004 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಪಿಸ್ಟನ್ | 170ಝೆಡ್ | 170ಝಡ್.05.01ಎ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ | 170ಝೆಡ್ | 170ಝಡ್.05.02 170ಝಡ್.05.12 170ಝಡ್.05.03 170ಝಡ್.05.10 | 6(4 ಪಿಸಿ/ಸೆಟ್) | ಲೈನರ್ |
| ನಿಷ್ಕಾಸ ಕವಾಟ | 170ಝೆಡ್ | 170ಝಡ್.02.22ಎ | 12 | pc |
| ಸೇವನೆ ಕವಾಟ | 170ಝೆಡ್ | 170ಝಡ್.03.05ಎ | 12 | pc |
| ಇನ್ಟೇಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಸೆಟ್ | 170ಝೆಡ್ | 170ಝಡ್.03.20.03 | 12 | p |
| ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಸೆಟ್ | 170ಝೆಡ್ | 170ಝಡ್.03.20.04 | 12 | p |
| ಕವಾಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ | 170ಝೆಡ್ | 170ಝಡ್.03.20.05 | 24 | p |
| ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮೈಫೋಲ್ಡ್ 170ZC | ||||
| ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಡ್ | 170ಝೆಡ್ | 170ಝಡ್.05.20.01 | 6 | pc |
| ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ | 170ಝೆಡ್ | 170ಝಡ್.05.07 | 12 | pc |
| ಮುಖ್ಯ ಬೇರಿಂಗ್ | 170ಝೆಡ್ | 170Z.01.38 & 37 | 7 | ಜೋಡಿ |
| ಮುಖ್ಯ ಬೇರಿಂಗ್ ಒತ್ತಡ | 170ಝೆಡ್ | 1 | ಜೋಡಿ | |
| ಎ/ಸಿಪಿಪಂಪ್ | ಎಸ್ 401 | pc | ||
| ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ತೋಳು | 170ಝಡ್.03.20.06 | pc | ||
| ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ ಜೋಡಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 6170ಝೆಡ್ | 61700300018 61700300018 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಿನ್ | 6170ಝೆಡ್ | 170ಝಡ್.05.04 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಜಿಚೈ 6170 524 HP ಗಾಗಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು | ||||
| ಸಿಲಿನರ್ ಲೈನರ್ Z6170 | ಝಡ್6170 | Z6170ZC.2-7A ಪರಿಚಯ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಪಿಸ್ಟನ್ (ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪು) | ಝಡ್6170 | ಝೆಡ್ 6170.5.1ಎ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ (ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲೈನರ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್, 4 ಪಿಸಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ರಿಂಗ್ / ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. | ಝಡ್6170 | Z6170ZC5.2-1A ಪರಿಚಯ Z6170ZC.5.2 Z6170ZC.5-3A ಪರಿಚಯ Z6170ZC.5-2A ಪರಿಚಯ | 6(4pcs/ಸೆಟ್) | ಲೈನರ್ |
| ನಿಷ್ಕಾಸ ಕವಾಟ | ಝಡ್6170 | ಝೆಡ್ 6170.1-5 | 12 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಸೇವನೆ ಕವಾಟ | ಝಡ್6170 | Z6170.1-44B ಪರಿಚಯ | 12 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಇನ್ಟೇಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ | ಝಡ್6170 | Z6170.1-45A ಪರಿಚಯ | 24 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಸೆಟ್ | ಝಡ್6170 | 6170ಝಡ್ಸಿ.1.2ಸಿ | 12 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ನಿಷ್ಕಾಸ ಕವಾಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ | ಝಡ್6170 | ಝೆಡ್ 6170.1-23 | 12 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಸೇವನೆ ಕವಾಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ | ಝಡ್6170 | ಝೆಡ್ 6170.1-4 | 24 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್-000 | ಝಡ್6170 | ಝೆಡ್ 6170.6.2 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ -ಬೇರಿಂಗ್-0000 | ಝಡ್6170 | ಝೆಡ್ 6170.6.5 | 1 | ಸೆಟ್ |
| ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ - ಬೇರಿಂಗ್+0.25 | ಝೆಡ್ 6170.6.5 | 1 | ಸೆಟ್ | |
| ಎ/ಸಿಪಿಪಂಪ್ 170Z | ಎಸ್ 401 | |||
| ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ತೋಳು | ಝಡ್6170 | ZS1104-00 ಪರಿಚಯ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಹೆಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಝಡ್6170 | ಝಡ್6170.1-1ಇ | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಪಿಸ್ಟನ್ ಪಿನ್ | ಝಡ್6170 | ಝೆಡ್ 6170.5-4 | 6 | ಪಿಸಿಗಳು |
| ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ | ||||
| ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ 6160A-12 | 12GJ ಬಲ | 1 | pc | |
| ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ 6160A-11 | 12GJ ಉಳಿದಿದೆ | 1 | pc | |
| ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ | JF135 ಬಲ | 1 | pc | |
| ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ | JF135 ಉಳಿದಿದೆ | 1 | pc | |
| ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ | SJ135 ಬಲ | 1 | pc | |
| ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ | SJ135 ಎಡಕ್ಕೆ | 1 | pc | |
| ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ 617041000005 | ಎಕ್ಸ್6170ಝಡ್ಡಿಎ | SJ140B ಬಲ | 1 | pc |
| ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ 817041040001 | 8170ಝಡ್ಸಿಎ | J130B ಬಲಭಾಗ | 1 | pc |
| ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ | 8170ಝಡ್ಸಿಎ | J130B ಉಳಿದಿದೆ | 1 | pc |
| ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ | H110.05D ಬಲ | 1 | pc | |
| ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ | H110.05D ಉಳಿದಿದೆ | 1 | pc | |








