110-5800 ស៊ីឡាំងស៊ីឡាំង
ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖
110-5800/371-5941/2P8889 Wet Cylinder Sleeve\cyliner liner Engine Models Cat លេខផ្នែក Mahel Clevite Yenmak Wilmink Group NE ទំហំខាងក្នុង mm ទំហំខាងក្រៅ mm ប្រវែងសរុប mm S6K 5I7523 WG1974759 16 10 7C6208 C11440 226-4579 51-65321-000 WG1975131 104.2 109.8 197 C7 107-7604 226-4626 127 LD 91205131 104.2 109.8 197 C7 107-7604 226-4626 127 LD 912050 65102620 WG1972843 109.2 114.8 197 3306 110-5800/371-5941 2P8889 C11200 226-4493 C 1235 226-4493X 51-0533120. ៣៤០៦/៣៤០៨/...
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
110-5800/371-5941/2P8889 Wet Cylinder Sleeve\cyliner liner
ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | លេខផ្នែកឆ្មា | ម៉ាហេល។ | Clevite | យ៉េន ម៉ាក់ | ក្រុម Wilmink | NE | ទំហំខាងក្នុង mm | ទំហំខាងក្រៅ mm | ប្រវែងសរុប mm |
S6K | 5I7523 | WG1974759 | ១០១.២ | ១០៥ | ១៩៦ | ||||
៣១១៦ | 7C6208 | C11440 | ២២៦-៤៥៧៩ | 51-65321-000 | WG1975131 | ១០៤.២ | ១០៩.៨ | ១៩៧ | |
C7 | 107-7604 | ២២៦-៤៦២៦ 127 LD 91200 000 | ២២៦-៤៦២៦ | 51-65321-000 | WG1972843 | ១០៩.២ | ១១៤.៨ | ១៩៧ | |
៣៣០៦ | 110-5800/371-5941 2P8889 | C11200 ២២៦-៤៤៩៣ គ ១២៣៥ | 226-4493X | 51-05331-000 | ១២០.៦ | ១៤២.៧៥ | ២៥៤.៩ | ||
3406/3408/3412/C15/C16 | 197-9322/2W6000 4N1627/1W6280 7N0943/7W3550 ១៩៧៩៣៨៤/២៣៨២៧០០ ១៥៩៩៧៧៨ | ២២៦-៤៥០៦ C11600 226-4617X | 226-4506X | 51-05349-000 | WG1973420 WG2178716 | 131120000000 | ១៣៧.២ | ១៦៥ | ២៧៤.៣៣ |
C9 | 190-3562/469-5312 | 127 LW 91208 000 | 112.025 | ១២៨.៩៥ | ២២២.១៣ | ||||
គ១០ | ១៤៨-២១២៥ ១១៥២៩៨០ ១២៦០១២៥ ៤៥៨០១៥៤ ១៣០០៨៥៨ | 226-4619X | WG1973134 | ១២៥ | ១៥១.២ | ២៤៦.៧៥ | |||
C11/C13 | ១៩៧-៩៣៣០ ១២៦០១៣០ ១៣០០៨៥៩ ១៤៨២១៣០ | 226-4604X | WG1973425 | ១៣០ | ១៥១.៤២ | 242.75 | |||
ឃ៣៤៣ | ១២៦-០៧៣៩ | C11320 C 9034 | 226-4521X | 51-05357-000 | WG1972967 | ១៣៧ | ១៦៥ | ៣០៤.៧ | |
គ១៦ | 132-6881/473-9034 | WG1973025 | ១៣៩.៦៨៥ | 165.13 | ២៧៤.៣១ | ||||
D342C/D8K | 8N5676/6N5398 2B3712/5F6710 8B0375/3H3475 6N2842/8F8571 3H6015/6N5398 | 226-4465X | 51-05368-000 | WG1975509 | ១៤៥ | ១៧៧.៤២ | ៣៨២ | ||
គ៣២ | ៣២២-១១២៦/១៦៣៨៧៧៨ 3049856/2152985 ២៥៣៨៧៦៦ | 226-4625X | WG1974320 | ១៤៥ | 165.13 | ២៧៤.៣៣ | |||
D9G | 8N9174/1S1160 5M8256/1S2587 7N5681/4H8625 | C11500 | 226-4505X | 51-05374-000 | WG1975560 | ១៥៨ | ១៩០ | ៣៨២.១៧ | |
៣៥១២ | 211-7826/1189494 ១១០៦៩៩៣ | 226-4557X | WG1973692 WG1036320 WG1036514 | ១៧០ | ២១១ | ៣៥៨.៧១ |

Write your message here and send it to us