Nkọwa ngwaahịa
Mkpado ngwaahịa
| CV19346 | Akara |
| CV5620 | TUBESTACK |
| OE50686 | TUBESTACK |
| OE51425 | TUBESTACK |
| CV17853 | ADAPTER |
| 2486A206 | Mmanụ oyi |
| OE50433 | Njikọ |
| ST11610 | Tinye |
| OE48311 | Mgbanaka |
| OE50690 | DUCT |
| OD15415 | Ahịhịa |
| CV19792 | KIT, ikuku dị ọcha |
| CV4176 | CAP |
| CV4177 | O RING |
| CV9639 | Mkpuchi |
| CV5478 | CAP |
| CV5477 | BAND |
| 606819C1 | TUBE |
| 1815302C1 | NKWUKWU |
| OE49278/1 | NKWUKWU |
| OE47659 | OWU |
| 1821643C1 | BOLT METRIC |
| 40049R1 | NUT |
| 27616R1 | ỌZỌ |
| 1821124C1 | LEVER |
| 1817810C1 | BOLT METRIC |
| 3381J002 | Akara |
| 2483A007 | PIPE, Mmanụ |
| OE50788 | TUBESTACK |
| 2486A972 | Mmanụ oyi |
| 3536V001 | JET |
| 4138A017 | VALVE |
| ZZ90057 | ROCKER SHFT AS |
| 343464R1 | JET |
| OE1595 | BOBBIN |
| OE44687 | Bọọlụ na-ebu |
| OE48828 | MKPA |
| OE50637 | JET |
| CV19408 | JET |
| CV19769 | AKA |
| CV507 | BOBBIN |
| OD19060 | Njikọ |
| OD20292 | BANJO |
| OE41798 | SCREW |
| OE42556 | bọtịnụ |
| OG9462 | Ntụaka |
| OE41699 | SCREW |
| OE45188 | Mkpọchi |
| ST21282 | CLEVIS |
| CV8214 | DUCT |
| 2486A956 | TUBE |
| 2486A952 | TUBE |
| ZZ50270 | KIT,CYL.BLOCK |
| OE42077 | STUD |
| OE7407 | NUT |
| ST15903 | ỌZỌ |
| ZZ80017 | KIT, CYL. isi |
| 3781A003 | CAP |
| CV9939 | CAP |
| 4115R807 | ROCKER SHFT AS |
| 2635A051 | NA-ebugo |
| OE46820/1 | CAP |
| 2314J034 | SCREW |
| 2314J041 | SCREW |
| 2314J048 | SCREW |
| 3766T111 | Njikọ |
| 2314H013 | SCREW |
| 2314H017 | SCREW |
| 3767A011 | ELBOW |
| CV9278/1Z | Ụlọ |
| CV18287/2Z | KIT, CYL. isi |
| CV20068 | GROMMET |
| OE51609 | CLIP |
| OE51610 | CLIP |
| OE51616 | CLIP |
| OE51615 | CLIP |
| 1818552C1 | PIN GUDGEON |
| 1818702C1 | CIRCLIP |
| OE43636 | NDỤMỌDỤ |
| CV19029 | BOLT |
| 4125V012 | PIPE, mmanụ ụgbọala |
| 4122C033 | PIPE, mmanụ ụgbọala |
| 2643U604 | Mgbapụta INJECTION |
| CV7720 | CAMSHAFT |
| CV18384/1 | ROCKERARM |
Nke gara aga: akụkụ engine nke perkins C13 U5MW0193 PUMP mmiri Osote: perkins C4.4 mmiri mgbapụta U5MW0206