BWÒS 4C6154
BWÒS 4C6154 POU MACHIN CATERPILLAR 773
| Nimewo pati | Deskripsyon |
| 8X9981 | Final Gran Kous Kondwi a |
| 9D6130 | EKIPMAN GP |
| 1572008 | Jwenti glise |
| 1693345 | Altènatè |
| 3496519 | Motè Kòmanse |
| 2476050 | Ponp amorsaj gaz |
| 20R0952 | Ponp |
| 2321171 | Enjektè Gp Gaz |
| 2280831 | Nwayo kòm Aftercooler |
| 1535710 | Premium Segondè Pwodiksyon, Mouye, Demaraj Batri |
| 4D8695 | BOULON |
| 5D0765 | NWA |
| 6G0570 | Valv Gp Kawotchou |
| 2219576 | VALV |
| 3D2958 | SO |
| 4P5212 | TIYO |
| 5592777 | TIYO |
| 1862002 | TIYO |
| 3655625 | TIYO |
| 3808672 | TIYO |
| 9Y6089 | JOINT |
| 6N1396 | JOINT |
| 1299452 | JOINT |
| 7D4086 | TIYO |
| 1387839 | TIYO |
| 1387853 | TIYO |
| 1989563 | TIYO |
| 4509715 | TIYO |
| 7X7893 | TIYO |
| 1149297 | Garnitur fren |
| 1149299 | Garnitur fren |
| 5J6444 | O-RING |
| 8T4986 | KRAZE |
| 5D0764 | LAVE |
| 2372303 | Kontwòl Gp Chofaj |
| 1307257 | VALV CHALÈ |
| 1701313 | CHANJE |
| 3144120 | SO |
| 2979546 | SO |
| 5G7820 | MAGNET |
| 1491950 | PONP |
| 2976847 | SO |
| 3367372 | KIT REPARASYON |
| 2976848 | SO |
| 7J3297 | LOUS |
| 3402367 | O-RING |
| 7D3009 | PIN |
| 2374156 | LOUS |
| 3402374 | O-RING |
| 7D2955 | BOUCHON |
| 4250275 | PIN |
| 6J1144 | BOUCHON |
| 4J4968 | O-RING |
| 9D2205 | PIN |
| 8X6730 | LOUS |
| 3844562 | KOUSIN |
| 8X6731 | KOUSIN |
| 5N4751 | SENTI |
| 6B1124 | LOUS |
| 5M9735 | SO |
| 2S6151 | JOINT |
| 1730888 | Joint Inivèsèl Gp Rotor Drive |
| 4N9680 | Konpresè lè Gouvènè Gp |
| 3381462 | Pozisyon Capteur Gp |
| 1425867 | SO |
| 1671709 | DETÈKTÈ PRESYON |
| 1068289 | CHINIY 773E (537кВт;Самосвал карьерный) |
| 1341935 | Lam kòm eswi glas |
| 2176720 | AKTYATÈ |
| 1167222 | O-RING |
| 9X7681 | O-RING |
| 1167221 | O-RING |
| 3497059 | KOUVÈTI |
| 7H1447 | KOUVÈTI |
| 2N1287 | KOUD |
| 4250270 | PIN |
| 1249014 | LAVE |
| 4419224 | FOUCHÈT |
| 3553739 | TIYO |
| 3553738 | TIYO |
| 2044270 | VALV |
| 1A5964 | BOULON |
| 2139100 | Alam |
| 2482841 | RELE |
| 4402667 | VALV |
| 1187226 | DETÈKTÈ |
| 1442227 | MIWA |
| 1149305 | Sele Twous |
| 3345409 | Limyè siyal ki ap dirije |
| 2236476 | KOUVÈTI |
| 1A1460 | BOULON |
| 0R4680 | PONP |
| 1012749 | SO |
| 7D8922 | PIN |
| 3E6747 | SO |
| 4804240 | MÒRÈ |








