322-1126 Wet Cylinder Liner
322-1126|163-8778|304-9856|215-2985|253-8766 Lub tog raj kheej ntub dej
| Cav Qauv | Cat Part Number | Mahel | Clevite | Yenmak | Wilmink Pawg | NE | Inner Size mm | Qhov Loj mm | Tag Nrho Ntev mm |
| S6K | 5 ib 7523 | wb 1974759 | 101.2 | 105 | 196 | ||||
| 3 116 | 7 tx6208 | c11440 ua | 226-4579 : kuv | 51-65321-000 | wb 1975131 | 104.2 ib | 109.8 ib | 197 | |
| C7 | 107-7604 Ib | 226-4626 : kuv 127 AB 91200 000 | 226-4626 : kuv | 51-65321-000 | wb 1972843 | 109.2 ib | 114.8 ib | 197 | |
| ib 3306 | 110-5800/371-5941 Ib 2 np8889 | C11200 Nws 226-4493 : kuv C1235 ib | 226-4493 X X II | 51-05331-000 | 120.6 ib | 142.75 Nws | 254.9 ib | ||
| 3406/3408/3412/C15/C16 | 197-9322 / 2W6000 IB 4 N1627/1W6280 7 N0943/7W3550 1979384/2382700 IB 1599778 ib | 226-4506 : kuv C11600 Nws 226-4617 X ib | 226-4506 X X II | 51-05349-000 | wb 1973420 wb 2178716 | 131120000000 | 137.2 ib | 165 | 274.33 Nws |
| C9 | 190-3562/469-5312 ib | 127 LWM 91208 000 | 112.025 Nws | 128.95 Nws | 222.13 Nws | ||||
| C10 | 148-2125 : kuv 11 52980 12 60125 4580154 ib 13 00858 | 226-4619 X X II | wb 1973134 | 125 | 151.2 ib | 246.75 Nws | |||
| C11/C13 | 197-9330 ib 12 60130 13 00859 1482130 ib | 226-4604 X X II | wb 1973425 | 130 | 151.42 Nws | 242.75 Nws | |||
| D343 | 126-0739 Ib | C11320 c9034 ua | 226-4521 X X II | 51-05357-000 | wb 1972967 | 137 | 165 | 304.7 ib | |
| C16 | 132-6881/473-9034 ib | WG1973025 | 139.685 Nws | 165.13 Nws | 274.31 Nws | ||||
| D342C/D8K | 8 N5676/6N5398 2B3712/5F6710 8B0375/3H3475 6 N2842/8F8571 3H6015/6N5398 | 226-4465 X X II | 51-05368-000 | WG1975509 | 145 | 177.42 Nws | 382 ib | ||
| C32 | 322-1126/1638778 3049856/2152985 2538766 ib | 226-4625 X X II | wb 1974320 | 145 | 165.13 Nws | 274.33 Nws | |||
| D9G | 8 N9174/1S1160 5M8256/1S2587 7 N5681/4H8625 | C11500 Nws | 226-4505 X X II | 51-05374-000 | WG1975560 | 158 | 190 | 382.17 ib | |
| 3512 ib | 211-7826/1189494 ib 11 0693 | 226-4557 X X II | wb 1973692 WG1036320 WG1036514 | 170 | 211 | 358.71 ib |









