Ma muli o ka maʻi COVID-19, hoʻomaka mākou e kūʻai aku i nā ʻāpana. i mea e hoʻoulu ai i ka mākeke, hāʻawi mākou e kūʻai aku i nā perkins me ke kumu kūʻai haʻahaʻa loa i kēia makahiki.
Hiki i nā ʻāpana āpau noPERKINS generatorhoʻonohonoho i nā ʻāpana1104A-44TG1,1104C-44TAG1,1104D-E44TAG1,1006TG1A,1006TG2A,1106C-E66TAG4,1106A-70TAG4 ke kūʻai aku nei kēia mau ʻāpana ʻenekini a pau me ka uku kūʻai nui,
4006-23TAG3A,4008TAG1A,4012-46TWG2A,4012-46TWG3A,4012-46TAG2A,
4016TAG2A,4016-TRG3
ʻāpana kikoʻī:
| wehewehe | helu hapa | |
| kānana ʻaila | 2654407 | 1 |
| kānana wahie | 4816636 | 1 |
| wahie/hoʻokaʻawale kānana | 4415122 | 1 |
| injector | 2645K025 | 4 |
| pauma wahie | 2644C313/22 | 1 |
| mea hoʻomaka | T400269 | 1 |
| kāʻei-v | 2614B662 | 1 |
| puna wai | U5MW0208 | 1 |
| mea hoʻololi | T415892 | 1 |
| wahie hāpai pauma | ULPK0041 | 1 |
| pahu hoʻoponopono hou | U5MK8279 | 1 |
| kānana ʻaila | 140517050 | 1 |
| kānana wahie | 26561117 | 1 |
| injector | 131406470 | 3 |
| mea hoʻomaka | U5MK8259 | 1 |
| mea hoʻololi | T414270 | 1 |
| kāʻei-v | T80109145 | 1 |
| solenoid | T401132 | 1 |
| hoʻopili ʻana | U5ME0031 | 1 |
| hali nui | U5MB0026 | 1 |
| pahu piston | 115017621 | 3 |
| kāʻei | U65996570 | 1 |
| puʻupuʻu poʻo cyliner | 111147560 | 1 |
| invalve | 120166360 | 3 |
| ex.valve | U20176250 | 3 |
| rea sila | 050209107 | 1 |
| ʻākea uhi rocker | U20996150 | 1 |
| kāʻei | U65996620 | 1 |
| sila mua | 198636090 | 1 |
| ʻaila pan ʻaʻa | U10996900 | 1 |
| kānana ʻaila | 140517050 | 1 |
| mea hoʻopaʻa wela | U45206061 | 1 |
| pahu wai puna | U45996831 | 1 |
| kāʻei | U11996420 | 1 |
| ʻaila pauma | U5MK8265 | 1 |
| pahu hoʻopau | 135996541 | 1 |
Ka manawa hoʻouna: Mar-02-2020
