بوش سیلندر 110-5800
110-5800/371-5941/2P8889 غلاف سیلندر مرطوب\لایه سیلندر
| مدلهای موتور | شماره قطعه گربه | ماهل | کلویت | ینماک | گروه ویلمینک | NE | اندازه داخلی mm | اندازه بیرونی mm | طول کل mm |
| S6K | 5I7523 | WG1974759 | ۱۰۱.۲ | ۱۰۵ | ۱۹۶ | ||||
| ۳۱۱۶ عدد | 7C6208 | C11440 | ۲۲۶-۴۵۷۹ | ۵۱-۶۵۳۲۱-۰۰۰ | WG1975131 | ۱۰۴.۲ | ۱۰۹.۸ | ۱۹۷ | |
| C7 | ۱۰۷-۷۶۰۴ | ۲۲۶-۴۶۲۶ ۱۲۷ ال دی ۹۱۲۰۰۰۰۰ | ۲۲۶-۴۶۲۶ | ۵۱-۶۵۳۲۱-۰۰۰ | WG1972843 | ۱۰۹.۲ | ۱۱۴.۸ | ۱۹۷ | |
| ۳۳۰۶ | ۱۱۰-۵۸۰۰/۳۷۱-۵۹۴۱ 2P8889 | سی۱۱۲۰۰ ۲۲۶-۴۴۹۳ ج ۱۲۳۵ | ۲۲۶-۴۴۹۳X | ۵۱-۰۵۳۳۱-۰۰۰ | ۱۲۰.۶ | ۱۴۲.۷۵ | ۲۵۴.۹ | ||
| ۳۴۰۶/۳۴۰۸/۳۴۱۲/C۱۵/C۱۶ | ۱۹۷-۹۳۲۲/۲W۶۰۰۰ 4N1627/1W6280 7N0943/7W3550 ۱۹۷۹۳۸۴/۲۳۸۲۷۰۰ ۱۵۹۹۷۷۸ | ۲۲۶-۴۵۰۶ سی۱۱۶۰۰ ۲۲۶-۴۶۱۷X | ۲۲۶-۴۵۰۶X | ۵۱-۰۵۳۴۹-۰۰۰ | WG1973420 WG2178716 | ۱۳۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۷.۲ | ۱۶۵ | ۲۷۴.۳۳ |
| C9 | ۱۹۰-۳۵۶۲/۴۶۹-۵۳۱۲ | ۱۲۷ پوند وزن ۹۱۲۰۸۰۰۰ | ۱۱۲.۰۲۵ | ۱۲۸.۹۵ | ۲۲۲.۱۳ | ||||
| سی10 | ۱۴۸-۲۱۲۵ ۱۱۵۲۹۸۰ ۱۲۶۰۱۲۵ ۴۵۸۰۱۵۴ ۱۳۰۰۸۵۸ | ۲۲۶-۴۶۱۹X | WG1973134 | ۱۲۵ | ۱۵۱.۲ | ۲۴۶.۷۵ | |||
| C11/C13 | ۱۹۷-۹۳۳۰ ۱۲۶۰۱۳۰ ۱۳۰۰۸۵۹ ۱۴۸۲۱۳۰ | ۲۲۶-۴۶۰۴X | WG1973425 | ۱۳۰ | ۱۵۱.۴۲ | ۲۴۲.۷۵ | |||
| دی۳۴۳ | ۱۲۶-۰۷۳۹ | C11320 سی ۹۰۳۴ | ۲۲۶-۴۵۲۱X | ۵۱-۰۵۳۵۷-۰۰۰ | WG1972967 | ۱۳۷ | ۱۶۵ | ۳۰۴.۷ | |
| سی۱۶ | ۱۳۲-۶۸۸۱/۴۷۳-۹۰۳۴ | WG1973025 | ۱۳۹.۶۸۵ | ۱۶۵.۱۳ | ۲۷۴.۳۱ | ||||
| D342C/D8K | 8N5676/6N5398 2B3712/5F6710 8B0375/3H3475 6N2842/8F8571 3H6015/6N5398 | ۲۲۶-۴۴۶۵X | ۵۱-۰۵۳۶۸-۰۰۰ | WG1975509 | ۱۴۵ | ۱۷۷.۴۲ | ۳۸۲ | ||
| سی32 | ۳۲۲-۱۱۲۶/۱۶۳۸۷۷۸ ۳۰۴۹۸۵۶/۲۱۵۲۹۸۵ ۲۵۳۸۷۶۶ | ۲۲۶-۴۶۲۵X | WG1974320 | ۱۴۵ | ۱۶۵.۱۳ | ۲۷۴.۳۳ | |||
| دی۹جی | 8N9174/1S1160 5M8256/1S2587 7N5681/4H8625 | سی۱۱۵۰۰ | ۲۲۶-۴۵۰۵X | ۵۱-۰۵۳۷۴-۰۰۰ | WG1975560 | ۱۵۸ | ۱۹۰ | ۳۸۲.۱۷ | |
| ۳۵۱۲ عدد | ۲۱۱-۷۸۲۶/۱۱۸۹۴۹۴ ۱۱۰۶۹۹۳ | ۲۲۶-۴۵۵۷X | WG1973692 WG1036320 WG1036514 | ۱۷۰ | ۲۱۱ | ۳۵۸.۷۱ |









