বাংলাদেশে বিমানে জরুরি ভিত্তিতে ৩৫১২ জন গ্রাহকের প্রয়োজন।
| বিবরণ | অংশ নম্বর | পরিমাণ |
| ভালভের ভেতরে | 2102542 এর বিবরণ | 24 |
| এক্স-ভালভ | ১৯৪৪৮৯৭ | 24 |
| গাইড | ১৩৩৯৩০৬ | 24 |
| গাইড | ১৯৭৬৯৯৫ | 24 |
| আসনের ভেতরে | ১৩০২৬০৭ | 24 |
| প্রাক্তন আসন | ১৩০২৬০৮ | 24 |
| কনকোটয়েল | ৩১৬৫৯৭৮ | 48 |
| ও-সিল | ৩১৬৫৯৮০ | 24 |
| পিস্টন রিং | ১৪৪৫৬৯৫ | 12 |
| পিস্টন রিং | ৫০৯৬৪৬১ | 12 |
| পিস্টন রিং | ২২৩৬৩৬১ | 12 |
| ক্যাট্রিজ | ১ডব্লিউ১৬৫৩ | ১ |
| সংযোগকারী বিয়ারিং | ১০৭৭৩৩০ | 12 |
| প্রধান বিয়ারিং | ১৪৯৬০৩১ | 12 |
| জোরে | 7c6209 সম্পর্কে | ১ |
| টপ কিট | 12 | |
| অরিং-লাইনার | 6V3774 সম্পর্কে | 36 |
| লাইনার | ২১১৭৮২৬ | 4 |
| বাধা দেওয়া | 7N2405 সম্পর্কে | 48 |
পোস্টের সময়: অক্টোবর-১৫-২০১৯
