৪৮৬৬৯৯১ পরিবেশক
ক্যাটারপিলার ৭৭৩ মেশিনের জন্য ৪৮৬৬৯৯১ ডিস্ট্রিবিউটর
| অংশ নম্বর | বিবরণ |
| ৮এক্স৯৯৮১ | ড্রাইভ জিপি ফাইনাল |
| 9D6130 সম্পর্কে | GEAR GP সম্পর্কে |
| ১৫৭২০০৮ | স্লিপ জয়েন্ট |
| ১৬৯৩৩৪৫ | অল্টারনেটর |
| ৩৪৯৬৫১৯ | মোটর শুরু করা হচ্ছে |
| ২৪৭৬০৫০ | জ্বালানি প্রাইমিং পাম্প |
| 20R0952 এর কীওয়ার্ড | পাম্প |
| ২৩২১১৭১ | ইনজেক্টর জিপি ফুয়েল |
| ২২৮০৮৩১ | কোর অ্যাজ আফটারকুলার |
| ১৫৩৫৭১০ | প্রিমিয়াম উচ্চ আউটপুট, ভেজা, শুরু ব্যাটারি |
| 4D8695 সম্পর্কে | বোল্ট |
| 5D0765 সম্পর্কে | বাদাম |
| 6G0570 এর কীওয়ার্ড | ভালভ জিপি টায়ার |
| ২২১৯৫৭৬ | ভালভ |
| 3D2958 সম্পর্কে | সীল |
| ৪পি৫২১২ | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
| ৫৫৯২৭৭৭ | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
| ১৮৬২০০২ | পাইপ |
| ৩৬৫৫৬২৫ | পাইপ |
| ৩৮০৮৬৭২ | পাইপ |
| 9Y6089 সম্পর্কে | গ্যাসকেট |
| 6N1396 সম্পর্কে | গ্যাসকেট |
| ১২৯৯৪৫২ | গ্যাসকেট |
| 7D4086 সম্পর্কে | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
| ১৩৮৭৮৩৯ | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
| ১৩৮৭৮৫৩ | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
| ১৯৮৯৫৬৩ | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
| ৪৫০৯৭১৫ | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
| ৭এক্স৭৮৯৩ | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ |
| ১১৪৯২৯৭ | ব্রেক লাইনিং |
| ১১৪৯২৯৯ | ব্রেক লাইনিং |
| ৫জে৬৪৪৪ | ও-রিং |
| 8T4986 সম্পর্কে | ক্ল্যাম্প |
| 5D0764 সম্পর্কে | ধোপাখানা |
| ২৩৭২৩০৩ | জিপি হিটার নিয়ন্ত্রণ করুন |
| ১৩০৭২৫৭ | তাপ ভালভ |
| ১৭০১৩১৩ | সুইচ |
| ৩১৪৪১২০ | সীল |
| ২৯৭৯৫৪৬ | সীল |
| 5G7820 সম্পর্কে | চুম্বক |
| ১৪৯১৯৫০ | পাম্প |
| ২৯৭৬৮৪৭ | সীল |
| ৩৩৬৭৩৭২ | মেরামতের কিট |
| ২৯৭৬৮৪৮ | সীল |
| 7J3297 সম্পর্কে | ভালুক |
| ৩৪০২৩৬৭ | ও-রিং |
| 7D3009 সম্পর্কে | পিন |
| ২৩৭৪১৫৬ | ভালুক |
| ৩৪০২৩৭৪ | ও-রিং |
| 7D2955 সম্পর্কে | ঝোপঝাড় |
| ৪২৫০২৭৫ | পিন |
| 6J1144 সম্পর্কে | ঝোপঝাড় |
| ৪জে৪৯৬৮ | ও-রিং |
| 9D2205 সম্পর্কে | পিন |
| ৮এক্স৬৭৩০ | ভালুক |
| ৩৮৪৪৫৬২ | বিয়ারিং |
| ৮এক্স৬৭৩১ | বিয়ারিং |
| 5N4751 সম্পর্কে | বেল্ট |
| ৬বি১১২৪ | ভালুক |
| ৫এম৯৭৩৫ | সীল |
| 2S6151 সম্পর্কে | গ্যাসকেট |
| ১৭৩০৮৮৮ | ইউনিভার্সাল জয়েন্ট জিপি রটার ড্রাইভ |
| 4N9680 | গভর্নর জিপি এয়ার কম্প্রেসার |
| ৩৩৮১৪৬২ | সেন্সর জিপি পজিশন |
| ১৪২৫৮৬৭ | সীল |
| ১৬৭১৭০৯ | চাপ সেন্সর |
| ১০৬৮২৮৯ | ক্যাটারপিলার ৭৭৩ই (537kВт; Самосвал карьерный) |
| ১৩৪১৯৩৫ | ওয়াইপার হিসেবে ব্লেড |
| ২১৭৬৭২০ | অ্যাক্টুয়েটর |
| ১১৬৭২২২ | ও-রিং |
| ৯এক্স৭৬৮১ | ও-রিং |
| ১১৬৭২২১ | ও-রিং |
| ৩৪৯৭০৫৯ | কভার |
| ৭এইচ১৪৪৭ | কভার |
| 2N1287 সম্পর্কে | কনুই |
| ৪২৫০২৭০ | পিন |
| ১২৪৯০১৪ | ধোপাখানা |
| ৪৪১৯২২৪ | কাঁটাচামচ |
| ৩৫৫৩৭৩৯ | পাইপ |
| ৩৫৫৩৭৩৮ | পাইপ |
| ২০৪৪২৭০ | ভালভ |
| 1A5964 সম্পর্কে | বোল্ট |
| ২১৩৯১০০ | অ্যালার্ম |
| ২৪৮২৮৪১ | রিলে |
| ৪৪০২৬৬৭ | ভালভ |
| ১১৮৭২২৬ | সেন্সর |
| ১৪৪২২২৭ | আয়না |
| ১১৪৯৩০৫ | কিট সিল |
| ৩৩৪৫৪০৯ | LED সিগন্যাল লাইট |
| ২২৩৬৪৭৬ | কভার |
| 1A1460 সম্পর্কে | বোল্ট |
| 0R4680 সম্পর্কে | পাম্প |
| ১০১২৭৪৯ | সীল |
| 7D8922 সম্পর্কে | পিন |
| 3E6747 সম্পর্কে | সীল |
| ৪৮০৪২৪০ | মর্মর |








