322-1126 ওয়েট সিলিন্ডার লাইনার
322-1126|163-8778|304-9856|215-2985|253-8766 ওয়েট সিলিন্ডার স্লিভ
| ইঞ্জিন মডেল | বিড়ালের পার্ট নম্বর | মাহেল | ক্লিভাইট | ইয়েনমাক | উইলমিঙ্ক গ্রুপ | NE | ভেতরের আকার mm | বাইরের আকার mm | মোট দৈর্ঘ্য mm |
| এস৬কে | 5I7523 সম্পর্কে | WG1974759 সম্পর্কে | ১০১.২ | ১০৫ | ১৯৬ | ||||
| ৩১১৬ | 7C6208 সম্পর্কে | সি১১৪৪০ | ২২৬-৪৫৭৯ | ৫১-৬৫৩২১-০০০ | WG1975131 সম্পর্কে | ১০৪.২ | ১০৯.৮ | ১৯৭ | |
| C7 | ১০৭-৭৬০৪ | ২২৬-৪৬২৬ ১২৭ এলডি ৯১২০০ ০০০ | ২২৬-৪৬২৬ | ৫১-৬৫৩২১-০০০ | WG1972843 সম্পর্কে | ১০৯.২ | ১১৪.৮ | ১৯৭ | |
| ৩৩০৬ | ১১০-৫৮০০/৩৭১-৫৯৪১ 2P8889 সম্পর্কে | সি১১২০০ ২২৬-৪৪৯৩ সি ১২৩৫ | ২২৬-৪৪৯৩এক্স | ৫১-০৫৩৩১-০০০ | ১২০.৬ | ১৪২.৭৫ | ২৫৪.৯ | ||
| ৩৪০৬/৩৪০৮/৩৪১২/সি১৫/সি১৬ | ১৯৭-৯৩২২/২ডব্লিউ৬০০০ 4N1627/1W6280 এর বিবরণ 7N0943/7W3550 এর কীওয়ার্ড ১৯৭৯৩৮৪/২৩৮২৭০০ ১৫৯৯৭৭৮ | ২২৬-৪৫০৬ সি১১৬০০ ২২৬-৪৬১৭এক্স | ২২৬-৪৫০৬এক্স | ৫১-০৫৩৪৯-০০০ | WG1973420 এর বিবরণ WG2178716 এর বিবরণ | ১৩১১২০০০০০০০০ | ১৩৭.২ | ১৬৫ | ২৭৪.৩৩ |
| C9 | ১৯০-৩৫৬২/৪৬৯-৫৩১২ | ১২৭ এলডব্লিউ ৯১২০৮ ০০০ | ১১২.০২৫ | ১২৮.৯৫ | ২২২.১৩ | ||||
| সি১০ | ১৪৮-২১২৫ ১১৫২৯৮০ ১২৬০১২৫ ৪৫৮০১৫৪ ১৩০০৮৫৮ | ২২৬-৪৬১৯এক্স | WG1973134 সম্পর্কে | ১২৫ | ১৫১.২ | ২৪৬.৭৫ | |||
| সি১১/সি১৩ | ১৯৭-৯৩৩০ ১২৬০১৩০ ১৩০০৮৫৯ ১৪৮২১৩০ | ২২৬-৪৬০৪এক্স | WG1973425 এর বিবরণ | ১৩০ | ১৫১.৪২ | ২৪২.৭৫ | |||
| ডি৩৪৩ | ১২৬-০৭৩৯ | সি১১৩২০ সি ৯০৩৪ | ২২৬-৪৫২১এক্স | ৫১-০৫৩৫৭-০০০ | WG1972967 সম্পর্কে | ১৩৭ | ১৬৫ | ৩০৪.৭ | |
| সি১৬ | ১৩২-৬৮৮১/৪৭৩-৯০৩৪ | WG1973025 এর বিবরণ | ১৩৯.৬৮৫ | ১৬৫.১৩ | ২৭৪.৩১ | ||||
| ডি৩৪২সি/ডি৮কে | 8N5676/6N5398 সম্পর্কে 2B3712/5F6710 এর বিবরণ 8B0375/3H3475 এর বিবরণ 6N2842/8F8571 এর বিবরণ 3H6015/6N5398 সম্পর্কে | ২২৬-৪৪৬৫এক্স | ৫১-০৫৩৬৮-০০০ | WG1975509 এর বিবরণ | ১৪৫ | ১৭৭.৪২ | ৩৮২ | ||
| C32 সম্পর্কে | ৩২২-১১২৬/১৬৩৮৭৭৮ ৩০৪৯৮৫৬/২১৫২৯৮৫ ২৫৩৮৭৬৬ | ২২৬-৪৬২৫এক্স | WG1974320 এর বিবরণ | ১৪৫ | ১৬৫.১৩ | ২৭৪.৩৩ | |||
| ডি৯জি | 8N9174/1S1160 এর কীওয়ার্ড 5M8256/1S2587 এর কীওয়ার্ড 7N5681/4H8625 এর বিবরণ | সি১১৫০০ | ২২৬-৪৫০৫এক্স | ৫১-০৫৩৭৪-০০০ | WG1975560 এর বিবরণ | ১৫৮ | ১৯০ | ৩৮২.১৭ | |
| ৩৫১২ | ২১১-৭৮২৬/১১৮৯৪৯৪ ১১০৬৯৯৩ | ২২৬-৪৫৫৭এক্স | WG1973692 সম্পর্কে WG1036320 এর বিবরণ WG1036514 এর বিবরণ | ১৭০ | ২১১ | ৩৫৮.৭১ |









