3512 ደንበኞች አስቸኳይ በአየር ወደ ባንግላዲሽ ይፈልጋሉ
| መግለጫ | ክፍል ቁጥር | ኪቲ |
| ውስጥ-ቫልቭ | 2102542 | 24 |
| የቀድሞ ቫልቭ | 1944897 እ.ኤ.አ | 24 |
| መመሪያ | 1339306 እ.ኤ.አ | 24 |
| መመሪያ | 1976995 እ.ኤ.አ | 24 |
| በመቀመጫ ውስጥ | 1302607 እ.ኤ.አ | 24 |
| የቀድሞ መቀመጫ | 1302608 | 24 |
| ኮንኮቶይል | 3165978 እ.ኤ.አ | 48 |
| ኦ-ማኅተም | 3165980 እ.ኤ.አ | 24 |
| ፒስተን ቀለበት | 1445695 እ.ኤ.አ | 12 |
| ፒስተን ቀለበት | 5096461 እ.ኤ.አ | 12 |
| ፒስተን ቀለበት | 2236361 | 12 |
| ድመት | 1 ዋ1653 | 1 |
| ተያያዥነት ያለው መያዣ | 1077330 | 12 |
| ዋና መሸጋገሪያ | 1496031 እ.ኤ.አ | 12 |
| መገፋፋት | 7c6209 | 1 |
| ከፍተኛ ኪት | 12 | |
| ኦሪንግ-ላይነር | 6V3774 | 36 |
| መስመራዊ | 2117826 እ.ኤ.አ | 4 |
| ኮን-ቦልት | 7N2405 | 48 |
የልጥፍ ሰዓት፡ ኦክቶበር 15-2019
