605-2194 WIPER
605-2194 ዋይፐር CATERPILLAR 773 ማሽን
| ማሽን | ክፍል ቁጥር |
| አባጨጓሬ 160 | 198-3611 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 272-0388 |
| አባጨጓሬ 160 | 124-7792/3540672 |
| አባጨጓሬ 160 | 220-1209 |
| አባጨጓሬ 160 | 319-6293 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 9 ሊ-1630 |
| አባጨጓሬ 160 | 1N-4555 |
| አባጨጓሬ 160 | 261-3816 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 164-0210 |
| አባጨጓሬ 160 | 8H-2046 |
| አባጨጓሬ 160 | 165-2273 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 335-1416 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 310-5882 |
| አባጨጓሬ 160 | 241-8534 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 263-6914 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 265-5007 |
| አባጨጓሬ 160 | 236-4420 |
| አባጨጓሬ 160 | 416-0983 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 338-1878 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 263-8218 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 297-4841 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 319-0607 |
| አባጨጓሬ 160 | ከ190-8970 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 197-8820 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 339-5406 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 366-3035 |
| አባጨጓሬ 160 | 131-3738 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 131-3737 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 164-8462 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 104-3122 |
| አባጨጓሬ 160 | 7D-9267 |
| አባጨጓሬ 160 | 5ቲ-1362 |
| አባጨጓሬ 160 | 300-2688 |
| አባጨጓሬ 160 | 2B-2673 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-3219 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-3221 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ኬ-0419 |
| አባጨጓሬ 160 | 5D-6644 |
| አባጨጓሬ 160 | 446-1524 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 8 ዋ-1749 |
| አባጨጓሬ 160 | 338-7449 |
| አባጨጓሬ 160 | 104-8655 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 338-7450 |
| አባጨጓሬ 160 | 338-7445 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 9D-8285 |
| አባጨጓሬ 160 | 118-7313 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 339-1882 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 339-1910 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 163-6074 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 178-1686 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 178-1688 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 178-8455 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 112-1269 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 6ጂ-1914 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 6ጂ-1915 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 385-0244 |
| አባጨጓሬ 160 | 3ኢ-0400 |
| አባጨጓሬ 160 | 5ኬ-5288 |
| አባጨጓሬ 160 | 5ኬ-5129 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-8626 |
| አባጨጓሬ 160 | 4D-3704 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-8615 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-8742 |
| አባጨጓሬ 160 | 2H-3740 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-8741 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-8777 |
| አባጨጓሬ 160 | 9M-2092 |
| አባጨጓሬ 160 | 8 ዋ-5293 |
| አባጨጓሬ 160 | 8D-2811 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-8633 |
| አባጨጓሬ 160 | 1D-4627 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጄ-3505 |
| አባጨጓሬ 160 | 7X-7731 |
| አባጨጓሬ 160 | 433-7105 |
| አባጨጓሬ 160 | 9D-3523 |
| አባጨጓሬ 160 | 5 ፒ-1075 |
| አባጨጓሬ 160 | 5S-7379 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-8768 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-8624 |
| አባጨጓሬ 160 | 5P-8890 |
| አባጨጓሬ 160 | 030-0060 |
| አባጨጓሬ 160 | 030-0061 |
| አባጨጓሬ 160 | 7D-8637 |
| አባጨጓሬ 160 | 7D-8636 |
| አባጨጓሬ 160 | 3B-4618 |
| አባጨጓሬ 160 | 7D-8643 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-3865 |
| አባጨጓሬ 160 | 0 ቪ-0375 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጄ-8163 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 5D-0353 |
| አባጨጓሬ 160 | 5 ፒ-2566 |
| አባጨጓሬ 160 | 5 ፒ-1076 |
| አባጨጓሬ 160 | 5 ፒ-8843 |
| አባጨጓሬ 160 | 9ጂ-5211 |
| አባጨጓሬ 160 | 147-3400 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-5667 |
| አባጨጓሬ 160 | 2ጂ-8631 |
| አባጨጓሬ 160 | 131-4428 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 146-1842 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 146-1843 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 8 ዋ-6476 |
| አባጨጓሬ 160 | 146-1842 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 146-1843 እ.ኤ.አ |
| አባጨጓሬ 160 | 8 ዋ-6497 |
| አባጨጓሬ 160 | 450-5280 |
| አባጨጓሬ 160 | 6Y-8764 |
| አባጨጓሬ 160 | 6ኢ-3136 |








